is gestopt en geeft nu de geschiedenis van inburgering
NIEUWS | VRAGEN | SITEMAP | WAT WAS NIEUW | AGENDA | SERVICE | DISCUSSIE

Service

Van deze pagina
kunt u naar:

Factsheets WIN
Organisatie
Definities
Literatuur
De regels
Over InburgerNet
Overzicht van InburgerNet

Terug naar:
Overzicht van alle gemeenten en Toelichting

Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2000 / A tot en met  B (in guldens)
De rijksbijdrage inburgering nieuwkomers voor het jaar 2000 luidt per gemeente als volgt: A tot en met B

code Gemeente-
naam
overeen-
komsten en beschik-
kingen
30% budget OCW 187.432.754 30% budget VWS 108.200.000 verklar-
ingen en toetsen/
examens
70% budget OCW 187.432.754 70% budget VWS 108.200.000 totaal OCW totaal VWS
1680 Aa en Hunze 24 66.296 38.271 2 22.159 12.792 88.455 51.063
738 Aalburg 10 27.623 15.946 5 55.397 31.979 83.021 47.926
358 Aalsmeer 16 44.197 25.514 5 55.397 31.979 99.594 57.493
197 Aalten 14 38.673 22.325 15 166.192 95.938 204.864 118.263
305 Abcoude 4 11.049 6.378 1 11.079 6.396 22.129 12.774
59 Achtkarspelen 19 52.484 30.298 4 44.318 25.584 96.802 55.881
360 Akersloot 3 8.287 4.784 3 33.238 19.188 41.525 23.971
482 Alblasserdam 27 74.583 43.055 12 132.953 76.751 207.536 119.805
613 Albrandswaard 14 38.673 22.325 4 44.318 25.584 82.990 47.908
483 Alkemade 3 8.287 4.784 2 22.159 12.792 30.446 17.576
361 Alkmaar 144 397.774 229.625 67 742.324 428.524 1.140.098 658.149
141 Almelo 108 298.331 172.219 51 565.052 326.190 863.383 498.408
34 Almere 124 342.528 197.732 88 974.992 562.837 1.317.520 760.570
484 Alphen aan den Rijn 65 179.551 103.650 51 565.052 326.190 744.603 429.840
1723 Alphen-Chaam 10 27.623 15.946 1 11.079 6.396 38.703 22.342
142 Ambt Delden 2 5.525 3.189 0 0 0 5.525 3.189
1679 Ambt Montfort 18 49.722 28.703 2 22.159 12.792 71.881 41.495
60 Ameland 2 5.525 3.189 0 0 0 5.525 3.189
306 Amerongen 3 8.287 4.784 2 22.159 12.792 30.446 17.576
307 Amersfoort 215 593.899 342.842 29 321.304 185.480 915.203 528.323
362 Amstelveen 52 143.641 82.920 46 509.655 294.210 653.296 377.130
363 Amsterdam 2350 6.491.457 3.747.347 1857 20.574.551 11.877.147 27.066.008 15.624.495
364 Andijk 6 16.574 9.568 4 44.318 25.584 60.892 35.151
199 Angerlo 4 11.049 6.378 2 22.159 12.792 33.208 19.170
366 Anna Paulowna 10 27.623 15.946 4 44.318 25.584 71.941 41.530
200 Apeldoorn 189 522.079 301.382 147 1.628.680 940.194 2.150.759 1.241.577
3 Appingedam 9 24.861 14.352 0 0 0 24.861 14.352
885 Arcen en Velden 9 24.861 14.352 1 11.079 6.396 35.940 20.747
202 Arnhem 277 765.163 441.709 190 2.105.097 1.215.217 2.870.260 1.656.926
106 Assen 57 157.452 90.893 80 886.357 511.670 1.043.809 602.563
743 Asten 12 33.148 19.135 0 0 0 33.148 19.135
143 Avereest 4 11.049 6.378 6 66.477 38.375 77.526 44.754
650 Axel 7 19.336 11.162 0 0 0 19.336 11.162
744 Baarle-Nassau 9 24.861 14.352 3 33.238 19.188 58.099 33.539
308 Baarn 30 82.870 47.838 0 0 0 82.870 47.838
489 Barendrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Barneveld 53 146.403 84.515 32 354.543 204.668 500.946 289.183
144 Bathmen 2 5.525 3.189 0 0 0 5.525 3.189
5 Bedum 4 11.049 6.378 5 55.397 31.979 66.447 38.358
888 Beek 9 24.861 14.352 13 144.033 83.146 168.894 97.498
370 Beemster 5 13.812 7.973 5 55.397 31.979 69.209 39.952
889 Beesel 11 30.386 17.541 8 88.636 51.167 119.021 68.708
890 Belfeld 6 16.574 9.568 2 22.159 12.792 38.733 22.359
7 Bellingwedde 5 13.812 7.973 2 22.159 12.792 35.971 20.765
206 Bemmel 7 19.336 11.162 10 110.795 63.959 130.131 75.121
372 Bennebroek 7 19.336 11.162 2 22.159 12.792 41.495 23.954
491 Bergambacht 6 16.574 9.568 0 0 0 16.574 9.568
749 Bergeijk 11 30.386 17.541 6 66.477 38.375 96.862 55.916
893 Bergen (Lbg) 9 24.861 14.352 0 0 0 24.861 14.352
373 Bergen (NH) 4 11.049 6.378 4 44.318 25.584 55.367 31.962
748 Bergen op Zoom 87 240.322 138.732 25 276.986 159.897 517.308 298.629
207 Bergh 19 52.484 30.298 15 166.192 95.938 218.676 126.236
492 Bergschenhoek 9 24.861 14.352 0 0 0 24.861 14.352
493 Berkel en Rodenrijs 18 49.722 28.703 4 44.318 25.584 94.040 54.287
1721 Bernheze 18 49.722 28.703 12 132.953 76.751 182.675 105.454
568 Bernisse 2 5.525 3.189 0 0 0 5.525 3.189
753 Best 12 33.148 19.135 24 265.907 153.501 299.055 172.636
209 Beuningen 17 46.959 27.108 9 99.715 57.563 146.675 84.671
375 Beverwijk 55 151.928 87.704 24 265.907 153.501 417.835 241.205
585 Binnenmaas 10 27.623 15.946 1 11.079 6.396 38.703 22.342
1728 Bladel 8 22.099 12.757 1 11.079 6.396 33.178 19.153
376 Blaricum 19 52.484 30.298 0 0 0 52.484 30.298
495 Bleiswijk 11 30.386 17.541 5 55.397 31.979 85.783 49.520
377 Bloemendaal 10 27.623 15.946 5 55.397 31.979 83.021 47.926
55 Boarnsterhim 15 41.435 23.919 9 99.715 57.563 141.150 81.482
497 Bodegraven 22 60.771 35.082 0 0 0 60.771 35.082
755 Boekel 0 0 0 3 33.238 19.188 33.238 19.188
64 Bolsward 8 22.099 12.757 5 55.397 31.979 77.496 44.736
211 Borculo 12 33.148 19.135 4 44.318 25.584 77.466 44.719
1681 Borger-Odoorn 5 13.812 7.973 8 88.636 51.167 102.447 59.140
897 Born 11 30.386 17.541 4 44.318 25.584 74.703 43.124
147 Borne 19 52.484 30.298 8 88.636 51.167 141.120 81.465
654 Borsele 12 33.148 19.135 3 33.238 19.188 66.386 38.323
499 Boskoop 16 44.197 25.514 0 0 0 44.197 25.514
756 Boxmeer 31 85.632 49.433 8 88.636 51.167 174.268 100.600
757 Boxtel 37 102.206 59.001 19 210.510 121.522 312.716 180.522
758 Breda 159 439.209 253.544 83 919.595 530.858 1.358.804 784.402
194 Brederwiede 7 19.336 11.162 5 55.397 31.979 74.734 43.142
311 Breukelen 9 24.861 14.352 5 55.397 31.979 80.258 46.331
501 Brielle 11 30.386 17.541 4 44.318 25.584 74.703 43.124
898 Broekhuizen 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Brummen 10 27.623 15.946 14 155.112 89.542 182.736 105.488
899 Brunssum 13 35.910 20.730 0 0 0 35.910 20.730
312 Bunnik 13 35.910 20.730 3 33.238 19.188 69.149 39.918
313 Bunschoten 17 46.959 27.108 0 0 0 46.959 27.108
214 Buren 16 44.197 25.514 0 0 0 44.197 25.514
381 Bussum 25 69.058 39.865 9 99.715 57.563 168.773 97.428

InburgerNet werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie.

Archief

Ideeën &
Media van Gelder &
Partners bv