Service
Deze pagina's heeft ongewoon veel geheugen voor InburgerNet. Dat betekent even wachten. Maar dan heeft u ook een goed inzicht in het budget voor inburgering in 1999.
  1. Zoek naar het budget van uw gemeente! In uw browser Internet Explorer of Netscape heeft u de functie Zoeken of Zoeken in pagina in het menu Bewerken of via de sneltoets Ctrl+f.
  2. Type uw gemeentenaam in en zoek. U vindt dan het aantal nieuwkomers, het onderwijsbudget en het welzijnsbudget
    Let op: soms moet u 'omhoog' of 'omlaag' intoetsen.

Gemeenten H t/m P
Gemeenten R t/m Z

Budget voor inburgering in 1999

U kunt van hier ook naar:

Circulaire VWS

Terug naar:
Organisatie
Service

Terug naar:
De welkomstpagina

Budget voor 1999(in guldens)

Code

Gemeenten

Aantal nieuwkomers per gemeente

Budget educatieve component ƒ8.054,11

Budget welzijns component ƒ4.557,68

680 Aa en Hunze 30 241.623,30 136.730,40
358 Aalsmeer 21 169.136,31 95.711,28
738 Aalburg 5 40.270,55 22.788,40
197 Aalten 27 217.460,97 123.057,36
305 Abcoude 8 64.432,88 36.461,44
59 Achtkarspelen 15 120.811,65 68.365,20
360 Akersloot 5 40.270,55 22.788,40
482 Alblasserdam 15 120.811,65 68.365,20
613 Albrandswaard 9 72.486,99 41.019,12
483 Alkemade 8 64.432,88 36.461,44
361 Alkmaar 148 1.192.008,28 674.536,64
141 Almelo 77 620.166,47 350.941,36
34 Almere 252 2.029.635,72 1.148.535,36
484 Alphen aan den Rijn 94 757.086,34 428.421,92
1723 Alphen-Chaam 5 40.270,55 22.788,40
142 Ambt Delden 8 64.432,88 36.461,44
1679 Ambt Montfort 5 40.270,55 22.788,40
60 Ameland 5 40.270,55 22.788,40
306 Amerongen 7 56.378,77 31.903,76
307 Amersfoort 184 1.481.956,24 838.613,12
198 Ammerzoden 5 40.270,55 22.788,40
362 Amstelveen 139 1.119.521,29 633.517,52
363 Amsterdam 2454 19.764.785,94 11.184.546,72
364 Andijk 5 40.270,55 22.788,40
199 Angerlo 5 40.270,55 22.788,40
366 Anna Paulowna 12 96.649,32 54.692,16
200 Apeldoorn 160 1.288.657,60 729.228,80
3 Appingedam 7 56.378,77 31.903,76
885 Arcen en Velden 9 72.486,99 41.019,12
202 Arnhem 243 1.957.148,73 1.107.516,24
106 Assen 49 394.651,39 223.326,32
743 Asten 7 56.378,77 31.903,76
143 Avereest 7 56.378,77 31.903,76
650 Axel 11 88.595,21 50.134,48
744 Baarle-Nassau 5 40.270,55 22.788,40
308 Baarn 22 177.190,42 100.268,96
489 Barendrecht 17 136.919,87 77.480,56
203 Barneveld 39 314.110,29 177.749,52
144 Bathmen 5 40.270,55 22.788,40
5 Bedum 5 40.270,55 22.788,40
888 Beek 12 96.649,32 54.692,16
370 Beemster 6 48.324,66 27.346,08
889 Beesel 10 80.541,10 45.576,80
890 Belfeld 5 40.270,55 22.788,40
7 Bellingwedde 9 72.486,99 41.019,12
206 Bemmel 8 64.432,88 36.461,44
372 Bennebroek 5 40.270,55 22.788,40
491 Bergambacht 5 40.270,55 22.788,40
373 Bergen 18 144.973,98 82.038,24
893 Bergen 9 72.486,99 41.019,12
748 Bergen op Zoom 87 700.707,57 396.518,16
749 Bergeyk 7 56.378,77 31.903,76
207 Bergh 9 72.486,99 41.019,12
492 Bergschenhoek 5 40.270,55 22.788,40
493 Berkel en Rodenrijs 10 80.541,10 45.576,80
1721 Bernheze 13 104.703,43 59.249,84
568 Bernisse 5 40.270,55 22.788,40
753 Best 19 153.028,09 86.595,92
209 Beuningen 20 161.082,20 91.153,60
375 Beverwijk 39 314.110,29 177.749,52
585 Binnenmaas 11 88.595,21 50.134,48
1728 Bladel 9 72.486,99 41.019,12
376 Blaricum 7 56.378,77 31.903,76
495 Bleiswijk 6 48.324,66 27.346,08
377 Bloemendaal 18 144.973,98 82.038,24
55 Boarnsterhim 14 112.757,54 63.807,52
497 Bodegraven 14 112.757,54 63.807,52
755 Boekel 5 40.270,55 22.788,40
64 Bolsward 8 64.432,88 36.461,44
211 Borculo 5 40.270,55 22.788,40
1681 Borger-Odoorn 11 88.595,21 50.134,48
897 Born 11 88.595,21 50.134,48
147 Borne 10 80.541,10 45.576,80
654 Borsele 9 72.486,99 41.019,12
499 Boskoop 13 104.703,43 59.249,84
756 Boxmeer 23 185.244,53 104.826,64
757 Boxtel 36 289.947,96 164.076,48
212 Brakel 5 40.270,55 22.788,40
758 Breda 251 2.021.581,61 1.143.977,68
194 Brederwiede 9 72.486,99 41.019,12
311 Breukelen 17 136.919,87 77.480,56
501 Brielle 11 88.595,21 50.134,48
898 Broekhuizen 5 40.270,55 22.788,40
213 Brummen 14 112.757,54 63.807,52
899 Brunssum 30 241.623,30 136.730,40
312 Bunnik 10 80.541,10 45.576,80
313 Bunschoten 19 153.028,09 86.595,92
214 Buren 7 56.378,77 31.903,76
381 Bussum 28 225.515,08 127.615,04
502 Capelle aan den IJssel 95 765.140,45 432.979,60
383 Castricum 15 120.811,65 68.365,20
109 Coevorden 29 233.569,19 132.172,72
1706 Cranendonck 9 72.486,99 41.019,12
611 Cromstrijen 8 64.432,88 36.461,44
1684 Cuijk 19 153.028,09 86.595,92
216 Culemborg 29 233.569,19 132.172,72
148 Dalfsen 9 72.486,99 41.019,12
65 Dantumadeel 10 80.541,10 45.576,80
310 De Bilt 33 265.785,63 150.403,44
552 De Lier 11 88.595,21 50.134,48
1663 De Marne 5 40.270,55 22.788,40
736 De Ronde Venen 23 185.244,53 104.826,64
1690 De Wolden 13 104.703,43 59.249,84
503 Delft 159 1.280.603,49 724.671,12
10 Delfzijl 51 410.759,61 232.441,68
159 Den Ham 5 40.270,55 22.788,40
400 Den Helder 125 1.006.763,75 569.710,00
149 Denekamp 7 56.378,77 31.903,76
762 Deurne 23 185.244,53 104.826,64
150 Deventer 99 797.356,89 451.210,32
218 Didam 9 72.486,99 41.019,12
384 Diemen 63 507.408,93 287.133,84
151 Diepenheim 5 40.270,55 22.788,40
152 Diepenveen 7 56.378,77 31.903,76
219 Dinxperlo 6 48.324,66 27.346,08
504 Dirksland 5 40.270,55 22.788,40
220 Dodewaard 5 40.270,55 22.788,40
221 Doesburg 9 72.486,99 41.019,12
222 Doetinchem 47 378.543,17 214.210,96
766 Dongen 26 209.406,86 118.499,68
58 Dongeradeel 57 459.084,27 259.787,76
315 Doorn 10 80.541,10 45.576,80
505 Dordrecht 264 2.126.285,04 1.203.227,52
498 Drechterland 5 40.270,55 22.788,40
316 Driebergen-Rijsenburg 20 161.082,20 91.153,60
303 Dronten 110 885.952,10 501.344,80
225 Druten 51 410.759,61 232.441,68
226 Duiven 13 104.703,43 59.249,84
902 Echt 18 144.973,98 82.038,24
227 Echteld 5 40.270,55 22.788,40
385 Edam-Volendam 16 128.865,76 72.922,88
228 Ede 83 668.491,13 378.287,44
317 Eemnes 6 48.324,66 27.346,08
1651 Eemsmond 9 72.486,99 41.019,12
770 Eersel 10 80.541,10 45.576,80
357 Egmond 7 56.378,77 31.903,76
229 Eibergen 8 64.432,88 36.461,44
905 Eijsden 5 40.270,55 22.788,40
772 Eindhoven 395 3.181.373,45 1.800.283,60
230 Elburg 12 96.649,32 54.692,16
231 Elst 9 72.486,99 41.019,12
114 Emmen 91 732.924,01 414.748,88
388 Enkhuizen 18 144.973,98 82.038,24
153 Enschede 245 1.973.256,95 1.116.631,60
232 Epe 25 201.352,75 113.942,00
233 Ermelo 21 169.136,31 95.711,28
777 Etten-Leur 36 289.947,96 164.076,48
68 Ferwerderadeel 5 40.270,55 22.788,40
70 Franekeradeel 19 153.028,09 86.595,92
653 Gaasterlân-Sleat 5 40.270,55 22.788,40
779 Geertruidenberg 9 72.486,99 41.019,12
236 Geldermalsen 12 96.649,32 54.692,16
781 Geldrop 27 217.460,97 123.057,36
906 Geleen 52 418.813,72 236.999,36
1652 Gemert-Bakel 17 136.919,87 77.480,56
237 Gendringen 22 177.190,42 100.268,96
238 Gendt 6 48.324,66 27.346,08
154 Genemuiden 5 40.270,55 22.788,40
907 Gennep 17 136.919,87 77.480,56
689 Giessenlanden 6 48.324,66 27.346,08
784 Gilze en Rijen 24 193.298,64 109.384,32
511 Goedereede 6 48.324,66 27.346,08
664 Goes 29 233.569,19 132.172,72
785 Goirle 15 120.811,65 68.365,20
156 Goor 12 96.649,32 54.692,16
512 Gorinchem 42 338.272,62 191.422,56
239 Gorssel 9 72.486,99 41.019,12
513 Gouda 94 757.086,34 428.421,92
693 Graafstroom 5 40.270,55 22.788,40
365 Graft-De Rijp 5 40.270,55 22.788,40
157 Gramsbergen 5 40.270,55 22.788,40
786 Grave 8 64.432,88 36.461,44
240 Groenlo 7 56.378,77 31.903,76
241 Groesbeek 23 185.244,53 104.826,64
14 Groningen 289 2.327.637,79 1.317.169,52
15 Grootegast 5 40.270,55 22.788,40
912 Grubbenvorst 7 56.378,77 31.903,76
913 Gulpen 7 56.378,77 31.903,76

Gemeenten H t/m P
Gemeenten R t/m Z

terug naar boven