is gestopt en geeft nu de geschiedenis van inburgering
NIEUWS | VRAGEN | SITEMAP | WAT WAS NIEUW | AGENDA | SERVICE | DISCUSSIE

Service

Van deze pagina
kunt u naar:

Factsheets WIN
Organisatie
Definities
Literatuur
De regels
Over InburgerNet
Overzicht van InburgerNet

Terug naar:
Overzicht van alle gemeenten

Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2000 in guldens / P tot en met T 
De rijksbijdrage inburgering nieuwkomers voor het jaar 2000 luidt per gemeente als volgt: P tot en met T

code Gemeente-
naam
overeen-
komsten en beschik-
kingen
30% budget OCW 187.432.754 30% budget VWS 108.200.000 verklar-
ingen en toetsen/
examens
70% budget OCW 187.432.754 70% budget VWS 108.200.000 totaal OCW totaal VWS
590 Papendrecht 31 85.632 49.433 13 144.033 83.146 229.665 132.580
765 Pekela 8 22.099 12.757 0 0 0 22.099 12.757
594 Pijnacker 13 35.910 20.730 4 44.318 25.584 80.228 46.314
439 Purmerend 85 234.797 135.542 45 498.576 287.815 733.373 423.357
273 Putten 20 55.246 31.892 11 121.874 70.355 177.120 102.247
177 Raalte 18 49.722 28.703 14 155.112 89.542 204.834 118.245
835 Ravenstein 5 13.812 7.973 1 11.079 6.396 24.891 14.369
595 Reeuwijk 16 44.197 25.514 17 188.351 108.730 232.548 134.244
1661 Reiderland 13 35.910 20.730 0 0 0 35.910 20.730
703 Reimerswaal 14 38.673 22.325 7 77.556 44.771 116.229 67.096
274 Renkum 38 104.968 60.595 16 177.271 102.334 282.240 162.929
339 Renswoude 5 13.812 7.973 2 22.159 12.792 35.971 20.765
1667 Reusel en 
Mierden
6 16.574 9.568 1 11.079 6.396 27.653 15.964
275 Rheden 30 82.870 47.838 15 166.192 95.938 249.062 143.777
340 Rhenen 16 44.197 25.514 2 22.159 12.792 66.356 38.306
597 Ridderkerk 60 165.739 95.677 37 409.940 236.648 575.679 332.324
602 Rijnsburg 14 38.673 22.325 1 11.079 6.396 49.752 28.721
196 Rijnwaarden 3 8.287 4.784 3 33.238 19.188 41.525 23.971
1672 Rijnwoude 15 41.435 23.919 3 33.238 19.188 74.673 43.107
178 Rijssen 27 74.583 43.055 8 88.636 51.167 163.218 94.222
603 Rijswijk 36 99.444 57.406 38 421.019 243.043 520.463 300.450
1669 Roerdalen 12 33.148 19.135 1 11.079 6.396 44.227 25.531
957 Roermond 97 267.945 154.678 107 1.185.502 684.359 1.453.447 839.037
1670 Roggel en 
Neer
6 16.574 9.568 4 44.318 25.584 60.892 35.151
1674 Roosendaal en Nispen 86 237.560 137.137 22 243.748 140.709 481.308 277.846
599 Rotterdam 1300 3.591.019 2.073.001 730 8.088.003 4.668.992 11.679.022 6.741.992
600 Rozenburg 11 30.386 17.541 4 44.318 25.584 74.703 43.124
277 Rozendaal 2 5.525 3.189 0 0 0 5.525 3.189
840 Rucphen 14 38.673 22.325 8 88.636 51.167 127.308 73.492
278 Ruurlo 2 5.525 3.189 2 22.159 12.792 27.684 15.981
704 Sas van Gent 5 13.812 7.973 0 0 0 13.812 7.973
604 Sassenheim 7 19.336 11.162 12 132.953 76.751 152.290 87.913
441 Schagen 19 52.484 30.298 21 232.669 134.313 285.153 164.611
39 Scheemda 5 13.812 7.973 16 177.271 102.334 191.083 110.307
458 Schermer 3 8.287 4.784 0 0 0 8.287 4.784
279 Scherpenzeel 2 5.525 3.189 5 55.397 31.979 60.922 35.169
606 Schiedam 122 337.003 194.543 84 930.674 537.254 1.267.678 731.797
88 Schiermonnikoog 0 0 0 0 0 0 0 0
844 Schijndel 17 46.959 27.108 10 110.795 63.959 157.754 91.067
962 Schinnen 11 30.386 17.541 7 77.556 44.771 107.942 62.312
607 Schipluiden 7 19.336 11.162 2 22.159 12.792 41.495 23.954
608 Schoonhoven 15 41.435 23.919 2 22.159 12.792 63.594 36.711
444 Schoorl 3 8.287 4.784 2 22.159 12.792 30.446 17.576
1676 Schouwen-
Duivenland
22 60.771 35.082 21 232.669 134.313 293.440 169.395
964 Sevenum 5 13.812 7.973 0 0 0 13.812 7.973
390 's-Graveland 5 13.812 7.973 0 0 0 13.812 7.973
517 's-Gravendeel 4 11.049 6.378 1 11.079 6.396 22.129 12.774
518 's-Gravenhage 1652 4.563.356 2.634.305 589 6.525.800 3.767.173 11.089.156 6.401.478
519 's-Gravenzande 29 80.107 46.244 4 44.318 25.584 124.425 71.827
796 's-Hertogen-
bosch
143 395.012 228.030 54 598.291 345.377 993.303 573.408
965 Simpelveld 8 22.099 12.757 4 44.318 25.584 66.416 38.340
1702 Sint 
Anthonis
2 5.525 3.189 4 44.318 25.584 49.842 28.773
845 Sint-
Michielsgestel
18 49.722 28.703 5 55.397 31.979 105.119 60.682
846 Sint-
Oedenrode
14 38.673 22.325 1 11.079 6.396 49.752 28.721
968 Sittard 46 127.067 73.352 41 454.258 262.231 581.325 335.583
51 Skarsterlān 8 22.099 12.757 4 44.318 25.584 66.416 38.340
610 Sliedrecht 31 85.632 49.433 10 110.795 63.959 196.427 113.392
40 Slochteren 7 19.336 11.162 5 55.397 31.979 74.734 43.142
1698 Sluis-
Aardenburg
4 11.049 6.378 0 0 0 11.049 6.378
90 Smallingerland 62 171.264 98.866 34 376.702 217.460 547.965 316.326
91 Sneek 28 77.345 44.649 34 376.702 217.460 454.047 262.109
342 Soest 60 165.739 95.677 59 653.688 377.357 819.427 473.034
847 Someren 10 27.623 15.946 5 55.397 31.979 83.021 47.926
848 Son en 
Breugel
8 22.099 12.757 8 88.636 51.167 110.734 63.924
612 Spijkenisse 75 207.174 119.596 25 276.986 159.897 484.161 279.493
179 Stad Delden 6 16.574 9.568 0 0 0 16.574 9.568
37 Stadskanaal 34 93.919 54.217 11 121.874 70.355 215.793 124.572
180 Staphorst 4 11.049 6.378 7 77.556 44.771 88.605 51.150
532 Stede Broec 18 49.722 28.703 14 155.112 89.542 204.834 118.245
851 Steenbergen 10 27.623 15.946 13 144.033 83.146 171.656 99.093
280 Steenderen 6 16.574 9.568 5 55.397 31.979 71.971 41.547
181 Steenwijk 28 77.345 44.649 39 432.099 249.439 509.444 294.089
971 Stein 22 60.771 35.082 2 22.159 12.792 82.930 47.873
617 Strijen 8 22.099 12.757 7 77.556 44.771 99.655 57.528
974 Susteren 7 19.336 11.162 5 55.397 31.979 74.734 43.142
975 Swalmen 10 27.623 15.946 0 0 0 27.623 15.946
976 Tegelen 30 82.870 47.838 10 110.795 63.959 193.664 111.797
9 Ten Boer 8 22.099 12.757 7 77.556 44.771 99.655 57.528
480 Ter Aar 4 11.049 6.378 0 0 0 11.049 6.378
715 Terneuzen 22 60.771 35.082 2 22.159 12.792 82.930 47.873
93 Terschelling 0 0 0 0 0 0 0 0
448 Texel 5 13.812 7.973 7 77.556 44.771 91.368 52.744
716 Tholen 17 46.959 27.108 8 88.636 51.167 135.595 78.276
977 Thorn 3 8.287 4.784 0 0 0 8.287 4.784
281 Tiel 74 204.412 118.002 54 598.291 345.377 802.702 463.379
855 Tilburg 589 1.627.008 939.229 187 2.071.858 1.196.029 3.698.866 2.135.258
183 Tubbergen 0 0 0 0 0 0 0 0
737 Tytsjerkstera-
diel
7 19.336 11.162 10 110.795 63.959 130.131 75.121

InburgerNet werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie.

Archief

Ideeën &
Media van Gelder &
Partners bv