Service

Deze pagina heeft ongewoon veel geheugen voor InburgerNet. Dat betekent even wachten. Maar dan heeft u ook een goed inzicht in het budget voor inburgering in 1999.

  1. Zoek naar het budget van uw gemeente! In uw browser Internet Explorer of Netscape heeft u de functie Zoeken of Zoeken in pagina in het menu Bewerken of via de sneltoets Ctrl+f.
  2. Type uw gemeentenaam in en zoek. U vindt dan het aantal nieuwkomers, het onderwijsbudget en het welzijnsbudget.
    Let op: soms moet u 'omhoog' of 'omlaag' intoetsen.

Gemeenten R t/m Z
Gemeenten A t/m G
Budget voor inburgering in 1999

U kunt van hier ook naar:

Circulaire VWS

Terug naar:
Organisatie
Service

Terug naar:
De welkomstpagina

Budget voor 1999 (in guldens)

)
Code Gemeenten Aantal
nieuwkomers
per gemeente
Budget
educatieve
component
ƒ8.054,11
Budget
welzijns
component
ƒ4.557,68
158 Haaksbergen 20 161.082,20 91.153,60
788 Haaren 8 64.432,88 36.461,44
392 Haarlem 233 1.876.607,63 1.061.939,44
393 Haarlemmerliede c.a. 5 40.270,55 22.788,40
394 Haarlemmermeer 114 918.168,54 519.575,52
914 Haelen 7 56.378,77 31.903,76
1655 Halderberge 30 241.623,30 136.730,40
160 Hardenberg 29 233.569,19 132.172,72
243 Harderwijk 49 394.651,39 223.326,32
523 Hardinxveld-Giessendam 10 80.541,10 45.576,80
17 Haren 16 128.865,76 72.922,88
395 Harenkarspel 7 56.378,77 31.903,76
72 Harlingen 14 112.757,54 63.807,52
318 Harmelen 6 48.324,66 27.346,08
161 Hasselt 5 40.270,55 22.788,40
244 Hattem 6 48.324,66 27.346,08
245 Hedel 5 40.270,55 22.788,40
1937 Heel 5 40.270,55 22.788,40
396 Heemskerk 45 362.434,95 205.095,60
397 Heemstede 23 185.244,53 104.826,64
246 Heerde 13 104.703,43 59.249,84
526 Heerjansdam 5 40.270,55 22.788,40
74 Heerenveen 41 330.218,51 186.864,88
247 Heerewaarden 5 40.270,55 22.788,40
398 Heerhugowaard 48 386.597,28 218.768,64
917 Heerlen 92 740.978,12 419.306,56
1658 Heeze-Leende 9 72.486,99 41.019,12
399 Heiloo 12 96.649,32 54.692,16
162 Heino 5 40.270,55 22.788,40
918 Helden 15 120.811,65 68.365,20
163 Hellendoorn 18 144.973,98 82.038,24
530 Hellevoetsluis 45 362.434,95 205.095,60
794 Helmond 151 1.216.170,61 688.209,68
531 Hendrik-Ido-Ambacht 16 128.865,76 72.922,88
164 Hengelo 80 644.328,80 364.614,40
248 Hengelo 5 40.270,55 22.788,40
63 het Bildt 5 40.270,55 22.788,40
251 Heteren 6 48.324,66 27.346,08
252 Heumen 15 120.811,65 68.365,20
797 Heusden 33 265.785,63 150.403,44
920 Heythuysen 17 136.919,87 77.480,56
534 Hillegom 16 128.865,76 72.922,88
798 Hilvarenbeek 11 88.595,21 50.134,48
402 Hilversum 108 869.843,88 492.229,44
253 Hoevelaken 7 56.378,77 31.903,76
165 Holten 7 56.378,77 31.903,76
675 Hontenisse 6 48.324,66 27.346,08
118 Hoogeveen 36 289.947,96 164.076,48
18 Hoogezand-Sappemeer 53 426.867,83 241.557,04
405 Hoorn 82 660.437,02 373.729,76
923 Horst 17 136.919,87 77.480,56
321 Houten 25 201.352,75 113.942,00
255 Huissen 12 96.649,32 54.692,16
406 Huizen 41 330.218,51 186.864,88
677 Hulst 12 96.649,32 54.692,16
256 Hummelo en Keppel 5 40.270,55 22.788,40
925 Hunsel 5 40.270,55 22.788,40
195 IJsselham 5 40.270,55 22.788,40
191 IJsselmuiden 5 40.270,55 22.788,40
353 IJsselstein 24 193.298,64 109.384,32
645 Jacobswoude 8 64.432,88 36.461,44
166 Kampen 34 273.839,74 154.961,12
678 Kapelle 5 40.270,55 22.788,40
537 Katwijk 24 193.298,64 109.384,32
928 Kerkrade 33 265.785,63 150.403,44
257 Kerkwijk 5 40.270,55 22.788,40
929 Kessel 5 40.270,55 22.788,40
258 Kesteren 5 40.270,55 22.788,40
79 Kollumerland c.a. 13 104.703,43 59.249,84
588 Korendijk 5 40.270,55 22.788,40
542 Krimpen aan den IJssel 24 193.298,64 109.384,32
1659 Laarbeek 11 88.595,21 50.134,48
1685 Landerd 7 56.378,77 31.903,76
882 Landgraaf 25 201.352,75 113.942,00
415 Landsmeer 9 72.486,99 41.019,12
416 Langedijk 10 80.541,10 45.576,80
417 Laren 17 136.919,87 77.480,56
22 Leek 13 104.703,43 59.249,84
545 Leerdam 25 201.352,75 113.942,00
326 Leersum 16 128.865,76 72.922,88
80 Leeuwarden 135 1.087.304,85 615.286,80
81 Leeuwarderadeel 5 40.270,55 22.788,40
546 Leiden 263 2.118.230,93 1.198.669,84
547 Leiderdorp 21 169.136,31 95.711,28
548 Leidschendam 41 330.218,51 186.864,88
995 Lelystad 127 1.022.871,97 578.825,36
82 Lemsterland 13 104.703,43 59.249,84
327 Leusden 40 322.164,40 182.307,20
260 Lichtenvoorde 11 88.595,21 50.134,48
1673 Liemeer 5 40.270,55 22.788,40
261 Lienden 5 40.270,55 22.788,40
694 Liesveld 5 40.270,55 22.788,40
418 Limmen 5 40.270,55 22.788,40
733 Lingewaal 8 64.432,88 36.461,44
553 Lisse 17 136.919,87 77.480,56
808 Lith 5 40.270,55 22.788,40
140 Littenseradiel 6 48.324,66 27.346,08
262 Lochem 20 161.082,20 91.153,60
329 Loenen 8 64.432,88 36.461,44
809 Loon op Zand 12 96.649,32 54.692,16
330 Loosdrecht 8 64.432,88 36.461,44
331 Lopik 8 64.432,88 36.461,44
24 Loppersum 6 48.324,66 27.346,08
168 Losser 13 104.703,43 59.249,84
332 Maarn 5 40.270,55 22.788,40
333 Maarssen 45 362.434,95 205.095,60
334 Maartensdijk 8 64.432,88 36.461,44
933 Maasbracht 7 56.378,77 31.903,76
934 Maasbree 6 48.324,66 27.346,08
1671 Maasdonk 7 56.378,77 31.903,76
263 Maasdriel 9 72.486,99 41.019,12
555 Maasland 5 40.270,55 22.788,40
556 Maassluis 51 410.759,61 232.441,68
935 Maastricht 163 1.312.819,93 742.901,84
1719 Drimmelen 16 128.865,76 72.922,88
936 Margraten 8 64.432,88 36.461,44
169 Markelo 7 56.378,77 31.903,76
25 Marum 5 40.270,55 22.788,40
264 Maurik 5 40.270,55 22.788,40
420 Medemblik 11 88.595,21 50.134,48
993 Meerlo-Wanssum 6 48.324,66 27.346,08
938 Meerssen 11 88.595,21 50.134,48
941 Meijel 5 40.270,55 22.788,40
83 Menaldumadeel 9 72.486,99 41.019,12
1987 Menterwolde 7 56.378,77 31.903,76
119 Meppel 18 144.973,98 82.038,24
687 Middelburg 36 289.947,96 164.076,48
559 Middelharnis 8 64.432,88 36.461,44
1697 Middenveld 19 153.028,09 86.595,92
814 Mierlo 7 56.378,77 31.903,76
815 Mill en Sint Hubert 5 40.270,55 22.788,40
265 Millingen aan de Rijn 5 40.270,55 22.788,40
562 Monster 11 88.595,21 50.134,48
335 Montfoort 8 64.432,88 36.461,44
944 Mook en Middelaar 9 72.486,99 41.019,12
563 Moordrecht 6 48.324,66 27.346,08
424 Muiden 5 40.270,55 22.788,40
565 Naaldwijk 15 120.811,65 68.365,20
425 Naarden 19 153.028,09 86.595,92
426 Nederhorst den Berg 5 40.270,55 22.788,40
643 Nederlek 5 40.270,55 22.788,40
946 Nederweert 9 72.486,99 41.019,12
266 Neede 5 40.270,55 22.788,40
304 Neerijnen 5 40.270,55 22.788,40
412 Niedorp 8 64.432,88 36.461,44
571 Nieuw-Lekkerland 5 40.270,55 22.788,40
356 Nieuwegein 97 781.248,67 442.094,96
567 Nieuwerkerk aan den IJss 14 112.757,54 63.807,52
569 Nieuwkoop 6 48.324,66 27.346,08
170 Nieuwleusen 5 40.270,55 22.788,40
104 Nijefurd 5 40.270,55 22.788,40
267 Nijkerk 22 177.190,42 100.268,96
268 Nijmegen 245 1.973.256,95 1.116.631,60
1695 Noord-Beveland 7 56.378,77 31.903,76
1699 Noordenveld 33 265.785,63 150.403,44
529 Noorder-Koggenland 5 40.270,55 22.788,40
171 Noordoostpolder 40 322.164,40 182.307,20
575 Noordwijk 28 225.515,08 127.615,04
576 Noordwijkerhout 16 128.865,76 72.922,88
577 Nootdorp 5 40.270,55 22.788,40
820 Nuenen c.a. 16 128.865,76 72.922,88
302 Nunspeet 21 169.136,31 95.711,28
951 Nuth 18 144.973,98 82.038,24
429 Obdam 5 40.270,55 22.788,40
579 Oegstgeest 36 289.947,96 164.076,48
823 Oirschot 16 128.865,76 72.922,88
824 Oisterwijk 21 169.136,31 95.711,28
269 Oldebroek 12 96.649,32 54.692,16
173 Oldenzaal 29 233.569,19 132.172,72
174 Olst 6 48.324,66 27.346,08
175 Ommen 14 112.757,54 63.807,52
881 Onderbanken 6 48.324,66 27.346,08
692 Oostburg 12 96.649,32 54.692,16
826 Oosterhout 67 539.625,37 305.364,56
580 Oostflakkee 5 40.270,55 22.788,40
85 Ooststellingwerf 14 112.757,54 63.807,52
431 Oostzaan 10 80.541,10 45.576,80
176 Ootmarsum 5 40.270,55 22.788,40
432 Opmeer 5 40.270,55 22.788,40
86 Opsterland 22 177.190,42 100.268,96
828 Oss 88 708.761,68 401.075,84
584 Oud-Beijerland 11 88.595,21 50.134,48
437 Ouder-Amstel 10 80.541,10 45.576,80
644 Ouderkerk 5 40.270,55 22.788,40
589 Oudewater 6 48.324,66 27.346,08
590 Papendrecht 23 185.244,53 104.826,64
765 Pekela 6 48.324,66 27.346,08
594 Pijnacker 15 120.811,65 68.365,20
439 Purmerend 66 531.571,26 300.806,88
273 Putten 17 136.919,87 77.480,56
  Totaal van alle gemeenten 22561 181.708.775,71 102.825.818,4

Gemeenten A t/m G
Gemeenten R t/m Z

terug naar boven