|
Service
Wet inburgering
nieuwkomers
Op deze pagina vindt
u een overzicht van relevante wetten, regelingen en circulaires.
De tekst van de Wet inburgering nieuwkomers kunt u nu via InburgerNet
opvragen. Van de overige wetten wordt vermeld van welk ministerie de
regelgeving afkomstig is. Mogelijk zijn ook deze wetten in de toekomst
via InburgerNet opvraagbaar.
Brief van ministerie aan de
54 gemeenten
Regeling inburgering oudkomers 54 gemeenten
Aanvraagformulier
|
Bijlage bij Regeling inburgering oudkomers 54 gemeenten
| G54 gemeente | Verdeelsleutel | In 2004 in te burgeren oudkomers | Budget 2004
(in Euro's) |
|---|
| | oudkomers | % | | |
|---|
| Alkmaar | 6.707 | 0,90% | 102 | 652.800,00 |
|---|
| Almelo | 5.297 | 0,71% | 80 | 512.000,00 |
|---|
| Almere | 20.699 | 2,77% | 314 | 2.009.600,00 |
|---|
| Amersfoort | 10.073 | 1,35% | 153 | 979.200,00 |
|---|
| Amsterdam | 151.411 | 20,26% | 2295 | 14.688.000,00 |
|---|
| Arnhem | 14.931 | 2,00% | 226 | 1.446.400,00 |
|---|
| Bergen op Zoom | 4.649 | 0,62% | 70 | 448.000,00 |
|---|
| Breda | 9.673 | 1,29% | 147 | 940.800,00 |
|---|
| Capelle aan den Ijssel | 5.755 | 0,77% | 87 | 556.800,00 |
|---|
| Culemborg | 1.993 | 0,27% | 30 | 192.000,00 |
|---|
| Delft | 9.437 | 1,26% | 143 | 915.200,00 |
|---|
| Deventer | 6.817 | 0,91% | 103 | 659.200,00 |
|---|
| Diemen | 3.269 | 0,44% | 50 | 320.000,00 |
|---|
| Dordrecht | 11.597 | 1,55% | 176 | 1.126.400,00 |
|---|
| Eindhoven | 18.113 | 2,42% | 275 | 1.760.000,00 |
|---|
| Enschede | 13.258 | 1,77% | 201 | 1.286.400,00 |
|---|
| Gorinchem | 2.773 | 0,37% | 42 | 268.800,00 |
|---|
| Gouda | 5.458 | 0,73% | 83 | 531.200,00 |
|---|
| Groningen | 10.576 | 1,41% | 160 | 1.024.000,00 |
|---|
| Haarlem | 10.473 | 1,40% | 159 | 1.017.600,00 |
|---|
| Harderwijk | 2.256 | 0,30% | 34 | 217.600,00 |
|---|
| Heerlen | 4.456 | 0,60% | 68 | 435.200,00 |
|---|
| Helmond | 5.672 | 0,76% | 86 | 550.400,00 |
|---|
| Hengelo (O.) | 4.998 | 0,67% | 76 | 486.400,00 |
|---|
| Hoogezand Sappemeer | 2.141 | 0,29% | 32 | 204.800,00 |
|---|
| Hoorn | 4.263 | 0,57% | 65 | 416.000,00 |
|---|
| IJsselstein | 2.124 | 0,28% | 32 | 204.800,00 |
|---|
| Leerdam | 1.385 | 0,19% | 21 | 134.400,00 |
|---|
| Leeuwarden | 5.595 | 0,75% | 85 | 544.000,00 |
|---|
| Leiden | 10.101 | 1,35% | 153 | 979.200,00 |
|---|
| Lelystad | 6.556 | 0,88% | 99 | 633.600,00 |
|---|
| Maassluis | 2.816 | 0,38% | 43 | 275.200,00 |
|---|
| Maastricht | 5.583 | 0,75% | 85 | 544.000,00 |
|---|
| Nieuwegein | 4.069 | 0,54% | 62 | 396.800,00 |
|---|
| Nijmegen | 12.300 | 1,65% | 186 | 1.190.400,00 |
|---|
| Oss | 3.872 | 0,52% | 59 | 377.600,00 |
|---|
| Purmerend | 5.440 | 0,73% | 82 | 524.800,00 |
|---|
| Roermond | 4.085 | 0,55% | 62 | 396.800,00 |
|---|
| Roosendaal | 5.210 | 0,70% | 79 | 505.600,00 |
|---|
| Rotterdam | 126.396 | 16,91% | 1916 | 12.262.400,00 |
|---|
| Schiedam | 9.970 | 1,33% | 151 | 966.400,00 |
|---|
| s-Gravenhage | 87.408 | 11,69% | 1325 | 8.480.000,00 |
|---|
| s-Hertogenbosch | 8.024 | 1,07% | 122 | 780.800,00 |
|---|
| Spijkenisse | 5.375 | 0,72% | 81 | 518.400,00 |
|---|
| Tiel | 2.867 | 0,38% | 43 | 275.200,00 |
|---|
| Tilburg | 16.095 | 2,15% | 244 | 1.561.600,00 |
|---|
| Utrecht | 32.096 | 4,29% | 487 | 3.116.800,00 |
|---|
| Venlo | 5.838 | 0,78% | 88 | 563.200,00 |
|---|
| Vlaardingen | 6.470 | 0,87% | 98 | 627.200,00 |
|---|
| Weesp | 1.261 | 0,17% | 19 | 121.600,00 |
|---|
| Zaanstad | 11.979 | 1,60% | 182 | 1.164.800,00 |
|---|
| Zeist | 3.644 | 0,49% | 55 | 352.000,00 |
|---|
| Zoetermeer | 8.880 | 1,19% | 135 | 864.000,00 |
|---|
| Zwolle | 5.323 | 0,71% | 81 | 518.400,00 |
|---|
| Totaal | 747.507 | 100,00% | 11332 | 72.524.800,00 |
|---|
22-10-03
|
|