is gestopt en geeft nu de geschiedenis van inburgering
NIEUWS | VRAGEN | SITEMAP | WAT WAS NIEUW | AGENDA | SERVICE | DISCUSSIE

Het traject is een stapsgewijze informatiebron over alle onderdelen van inburgering. Daarbij is er voor gekozen om niet alleen het directe traject van inburgering te volgen maar ook aandacht te besteden aan de voor-
geschiedenis en aan het vervolg.

Vreemdelingen-
wet 2000 en inburgerings-
beleid

Voorbeelden van de nieuwe documenten en een beschrijving van de omwisseling

Verder:
Aantal allochtonen op 1 januari 2001
Allochtonenprognose
Asielaanvragen 1998-2000 naar geslacht en leeftijd
Asielverzoeken in Nederland naar nationaliteit
Bevolking groeit sneller
Immigratie 1995-2000
Naturalisatie naar voorafgaande nationaliteit
Twee miljoen allochtonen in 2015

Immi- en emigratie naar geboorteland, 1995-2000

  Buitenlandse migratie Administratieve correcties
Immi. Emigratie Migratiesaldo Adminis-tratieve opnemingen Adminis-tratieve afvoeringen Saldo adminis-tratieve correcties
Emigratie (incl. saldo adm. correcties) Emigratie Migratie-saldo (incl. saldo adm. corr.) Migratie-saldo
 jaar 2000

absoluut

Geboortelanden totaal 132 850 78 977 61 201 53 873 71 649 18 710 36 486 -17 776
Afghanistan 4 610 214 65 4 396 4 545 32 181 - 149
Albanië 95 24 9 71 86 1 16 -15
Algerije 327 131 41 196 286 42 132 -90
Amerikaans Samoa 1 - - 1 1 - - -
Amerikaanse Maagdeneilanden 1 1 1 0 0 - - -
Andorra 1 - - 1 1 - - -
Angola 1 248 91 21 1 157 1 227 46 116 -70
Anguilla 4 2 1 2 3 - 1 -1
Argentinië 198 77 56 121 142 6 27 -21
Armenië 99 1 1 98 98 2 2 0
Australië 881 551 424 330 457 25 152 - 127
Azerbeidzjan 202 1 - 201 202 - 1 -1
Bahama-eilanden 2 4 4 -2 -2 - - -
Bahrein 8 3 3 5 5 - - -
Bangladesh 70 33 18 37 52 5 20 -15
Barbados 8 4 2 4 6 - 2 -2
Belarus (Wit-Rusland) 21 - - 21 21 - - -
België 2 244 1 375 1 161 869 1 083 87 301 - 214
Belize 4 0 - 4 4 2 2 0
Benin 18 8 4 10 14 - 4 -4
Bermuda 2 2 2 0 0 - - -
Bhutan 10 6 1 4 9 - 5 -5
Bolivia 49 26 19 23 30 2 9 -7
Bosnië-Herzegovina 127 36 23 91 104 - 13 -13
Botswana 14 9 9 5 5 - - -
Brazilië 817 346 255 471 562 33 124 -91
Brunei 25 29 25 -4 0 - 4 -4
Bulgarije 297 85 43 212 254 3 45 -42
Burkina Faso 30 6 4 24 26 1 3 -2
Burundi 215 13 13 202 202 3 3 0
Canada 750 511 387 239 363 16 140 - 124
Kaaimaneilanden 2 - - 2 2 - - -
Centraal Afrika 4 3 - 1 4 - 3 -3
Chili 148 111 86 37 62 14 39 -25
China 2 632 502 280 2 130 2 352 63 285 - 222
Colombia 783 180 137 603 646 71 114 -43
Comoren - 2 1 -2 -1 - 1 -1
Congo 587 108 27 479 560 36 117 -81
Costa Rica 55 26 18 29 37 1 9 -8
Cuba 140 43 30 97 110 - 13 -13
Cyprus 30 11 9 19 21 1 3 -2
Denemarken 489 326 263 163 226 8 71 -63
Djibouti 19 7 1 12 18 1 7 -6
Dominica 11 3 1 8 10 - 2 -2
Dominicaanse Republiek 699 243 129 456 570 115 229 - 114
Duitsland 5 150 3 980 3 369 1 170 1 781 184 795 - 611
Ecuador 162 38 26 124 136 8 20 -12
Egypte 571 270 140 301 431 103 233 - 130
El Salvador 15 8 7 7 8 1 2 -1
Equatoriaal-Guinea 7 1 - 6 7 1 2 -1
Eritrea 88 12 5 76 83 4 11 -7
Estland 27 16 11 11 16 - 5 -5
Ethiopië 483 241 111 242 372 69 199 - 130
Federale Republiek Joegoslavië 306 39 37 267 269 2 4 -2
Fiji 11 3 3 8 8 1 1 0
Filippijnen 637 245 168 392 469 17 94 -77
Finland 478 351 269 127 209 6 88 -82
Frankrijk 2 030 1 268 935 762 1 095 57 390 - 333
Frans Guyana 41 10 4 31 37 4 10 -6
Frans Polynesië 3 5 - -2 3 - 5 -5
Gabon 3 8 8 -5 -5 - - -
Gambia 50 8 1 42 49 4 11 -7
Georgië 31 4 1 27 30 - 3 -3
Ghana 536 209 89 327 447 91 211 - 120
Gibraltar 3 - - 3 3 - - -
Grenada 3 1 1 2 2 - - -
Griekenland 674 409 227 265 447 36 218 - 182
Groenland 1 2 1 -1 0 - 1 -1
Guadeloupe 29 7 4 22 25 1 4 -3
Guam 1 1 1 0 0 - - -
Guatemala 80 16 15 64 65 1 2 -1
Guinee 511 21 3 490 508 13 31 -18
Guinee Bissau 24 14 6 10 18 1 9 -8
Guyana 63 36 24 27 39 17 29 -12
Haïti 88 19 8 69 80 1 12 -11
Honduras 22 3 3 19 19 2 2 0
Hongarije 488 251 185 237 303 9 75 -66
Hongkong 148 135 99 13 49 13 49 -36
Ierland 502 357 193 145 309 24 188 - 164
IJsland 53 49 33 4 20 3 19 -16
India 782 417 259 365 523 33 191 - 158
Indonesië 1 931 852 629 1 079 1 302 167 390 - 223
Irak 4 445 633 155 3 812 4 290 113 591 - 478
Iran 1 733 318 152 1 415 1 581 104 270 - 166
Israël 428 276 139 152 289 15 152 - 137
Italië 1 422 854 603 568 819 67 318 - 251
Ivoorkust 42 21 9 21 33 1 13 -12
Jamaica 86 32 22 54 64 4 14 -10
Japan 1 298 1 155 1 023 143 275 5 137 - 132
Jemen 71 20 8 51 63 2 14 -12
Voormalig Joegoslavië 4 780 1 263 844 3 517 3 936 216 635 - 419
Joegoslavië 4 304 1 177 776 3 127 3 528 214 615 - 401
Johnston - - - - - - - -
Jordanië 68 32 6 36 62 3 29 -26
Kaapverdië 202 131 56 71 146 68 143 -75
Kambodja 27 8 6 19 21 - 2 -2
Kameroen 147 30 18 117 129 6 18 -12
Kanaaleilanden 4 - - 4 4 - - -
Katar 2 1 1 1 1 - - -
Kazakstan 23 - - 23 23 - - -
Kenia 206 104 68 102 138 4 40 -36
Kiribati 1 - - 1 1 - - -
Koeweit 141 50 29 91 112 7 28 -21
Kongo 216 16 3 200 213 9 22 -13
Kroatië 25 9 6 16 19 - 3 -3
Kyrgyzstan 2 - - 2 2 - - -
Laos 8 4 4 4 4 1 1 0
Lesotho 5 2 1 3 4 - 1 -1
Letland 47 11 7 36 40 1 5 -4
Libanon 263 100 65 163 198 24 59 -35
Liberia 135 70 10 65 125 20 80 -60
Libië 62 37 11 25 51 3 29 -26
Liechtenstein - 1 1 -1 -1 - - -
Litouwen 65 27 21 38 44 2 8 -6
Luxemburg 43 18 17 25 26 4 5 -1
Macau 17 3 - 14 17 - 3 -3
Macedonië 15 - - 15 15 - - -
Madagaskar 10 5 2 5 8 1 4 -3
Malawi 21 8 7 13 14 1 2 -1
Malediven 2 - - 2 2 - - -
Maleisië 205 157 126 48 79 3 34 -31
Mali 24 6 4 18 20 2 4 -2
Malta 26 17 13 9 13 - 4 -4
Marianen 1 - - 1 1 - - -
Marokko 4 482 1 105 584 3 377 3 898 1 106 1 627 - 521
Marshalleilanden - - - - - - - -
Martinique 8 5 2 3 6 2 5 -3
Mauritanië 63 13 4 50 59 3 12 -9
Mauritius 12 5 4 7 8 1 2 -1
Mayotte 2 - - 2 2 - - -
Mexico 245 117 88 128 157 4 33 -29
Micronesia - - - - - - - -
Midway - - - - - - - -
Moldavië 5 - - 5 5 - - -
Monaco 4 1 1 3 3 - - -
Mongolië 85 6 4 79 81 1 3 -2
Montserrat 1 - - 1 1 - - -
Mozambique 60 19 7 41 53 2 14 -12
Myanmar 25 8 5 17 20 - 3 -3
Namibië 48 12 9 36 39 2 5 -3
Nauru - - - - - - - -
Nederland 23 817 37 414 32 749 -13 597 -8 932 10 713 15 378 -4 665
Nederlandse Antillen + Aruba 10 167 2 443 1 867 7 724 8 300 1 016 1 592 - 576
Nepal 80 35 27 45 53 - 8 -8
Nicaragua 21 16 10 5 11 - 6 -6
Nieuwcaledonië 2 1 - 1 2 - 1 -1
Nieuw-Zeeland 426 267 198 159 228 4 73 -69
Niger 45 1 1 44 44 1 1 0
Nigeria 416 194 87 222 329 37 144 - 107
Noord-Korea 7 - - 7 7 - - -
Noorwegen 345 210 158 135 187 5 57 -52
Oekraïne 70 4 3 66 67 - 1 -1
Oezbekistan 17 - - 17 17 - - -
Oman 46 43 43 3 3 - - -
Oostenrijk 328 253 204 75 124 23 72 -49
Pacific eilanden - - - - - - - -
Pakistan 682 357 190 325 492 61 228 - 167
Panama 15 5 3 10 12 1 3 -2
Panama kanaalzone 1 - - 1 1 - - -
Papua-Nieuwguinea 6 4 5 2 1 2 1 1
Paraguay 10 10 11 0 -1 2 1 1
Peru 191 67 49 124 142 8 26 -18
Pitcairneilanden - - - - - - - -
Polen 1 871 728 547 1 143 1 324 41 222 - 181
Porto Rico 9 8 5 1 4 - 3 -3
Portugal 1 009 439 258 570 751 51 232 - 181
Réunion 3 3 2 0 1 - 1 -1
Roemenië 657 168 106 489 551 11 73 -62
Rusland 294 8 7 286 287 3 4 -1
Rusland (oud) 4 - - 4 4 - - -
Rwanda 261 10 5 251 256 10 15 -5
Saint Kitts-Nevis 12 2 2 10 10 2 2 0
S o Tomé en Principe 4 5 - -1 4 1 6 -5
Saoedi-Arabië 68 33 23 35 45 1 11 -10
Senegal 69 32 15 37 54 7 24 -17
Seychellen 4 1 1 3 3 - - -
Sierra Leone 790 33 9 757 781 18 42 -24
Singapore 151 144 81 7 70 6 69 -63
Sint Helena - - - - - - - -
Sint Lucia 2 3 3 -1 -1 - - -
Sint Vincent en Grenadinen 4 2 - 2 4 - 2 -2
Slovenië 3 2 2 1 1 - - -
Slowakije 40 2 1 38 39 - 1 -1
Soedan 1 497 135 24 1 362 1 473 30 141 - 111
Solomoneilanden - 1 1 -1 -1 - - -
Somalië 2 181 1 829 986 352 1 195 364 1 207 - 843
Voormalig Sovjet-Unie 6 104 667 396 5 437 5 708 84 355 - 271
Sovjet-Unie 5 195 595 345 4 600 4 850 76 326 - 250
Spanje 1 290 1 011 736 279 554 51 326 - 275
Sri Lanka 711 233 88 478 623 34 179 - 145
Suriname 3 601 1 273 793 2 328 2 808 1 527 2 007 - 480
Swaziland 16 1 2 15 14 2 1 1
Syrië 909 60 33 849 876 10 37 -27
Tadzjikistan 2 - - 2 2 - - -
Taiwan 261 165 108 96 153 3 60 -57
Tanzania 116 35 27 81 89 3 11 -8
Thailand 869 160 114 709 755 22 68 -46
Togo 127 20 4 107 123 2 18 -16
Tonga 3 - - 3 3 - - -
Trinidad en Tobago 42 11 8 31 34 1 4 -3
Tsjaad 6 1 1 5 5 1 1 0
Tsjechië 36 7 7 29 29 1 1 0
Voormalig Tsjecho-Slowakije 716 232 160 484 556 10 82 -72
Tsjecho-Slowakije 640 223 152 417 488 9 80 -71
Tunesië 221 78 48 143 173 39 69 -30
Turkije 5 393 1 158 939 4 235 4 454 874 1 093 - 219
Turks- en Caicoseilanden - - - - - - - -
Tuvalu - - - - - - - -
Uganda 76 48 30 28 46 3 21 -18
Uruguay 36 32 18 4 18 2 16 -14
Vanuatu 2 1 1 1 1 - - -
Vaticaanstad - - - - - - - -
Venezuela 262 99 74 163 188 6 31 -25
Verenigd Koninkrijk 5 564 3 353 2 192 2 211 3 372 165 1 326 -1 161
Verenigde Arabische Emiraten 51 34 33 17 18 3 4 -1
Verenigde Staten van Amerika 3 538 2 489 1 797 1 049 1 741 58 750 - 692
Vietnam 425 148 114 277 311 20 54 -34
Zambia 78 31 22 47 56 5 14 -9
Zimbabwe 110 52 38 58 72 1 15 -14
Zuid-Afrika 1 331 680 504 651 827 27 203 - 176
Zuid-Korea 409 215 138 194 271 28 105 -77
Zweden 578 471 370 107 208 17 118 - 101
Zwitserland 436 297 256 139 180 8 49 -41
Onbekend - - - - - - - -
Niet-westers totaal 62 465 17 250 10 423 45 215 52 042 6 547 13 374 -6 827
Westers totaal 70 385 61 727 50 778 8 658 19 607 12 163 23 112 -10 949
Europa totaal 66 921 57 041 47 246 9 880 19 675 12 759 22 554 -9 795
Amerika totaal 22 428 8 333 5 973 14 095 16 455 2 928 5 288 -2 360
Azië totaal 24 340 6 834 4 262 17 506 20 078 796 3 368 -2 572
Afrika totaal 17 823 5 935 3 087 11 888 14 736 2 195 5 043 -2 848
Oceanië totaal 1 338 834 633 504 705 32 233 - 201

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2001

Deze publicatie beschrijft het verloop van de immi- en emigratie en het saldo van de administratieve correcties naar geboorteland onder de geregistreerde bevolking van Nederland over de periode 1995-2000 in absolute cijfers.
De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). 
In verband met de vergelijkbaarheid van de Nederlandse migratiecijfers met die van andere landen zijn naast de werkelijk waargenomen aantallen ook de cijfers inclusief het saldo van de administratieve correcties gepresenteerd.

Buitenlandse migratie
De statistiek van de buitenlandse migratie heeft betrekking op alle personen die aangifte doen van het feit dat zij zich voor een bepaalde tijd in Nederland vestigen of voor een bepaalde tijd Nederland verlaten.
Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan indien de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt. Voor de emigratie geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt. 

Administratieve correcties
Administratieve correcties bestaan uit de opnemingen in respectievelijk afvoeringen uit de gemeentelijke persoonsregisters anders dan door geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijzigingen. Het grootste deel van de administratieve correcties betreffen personen waarvan de gemeentelijke overheid na onderzoek heeft vastgesteld dat ze niet meer in de gemeente aanwezig zijn en veelal naar het buitenland zijn vertrokken.
Opnemingen betreffen veelal personen die toch weer opduiken (in dezelfde of een andere gemeente) en in de gemeentelijke bevolkingsadministratie worden opgenomen. Dit verklaart waarom we het saldo van de administratieve correcties wel bij de emigratie (en het migratiesaldo) tellen en niet bij de immigratie. 

Tot de categorie 'niet-westerse landen' behoren de landen: Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden deze twee landen tot de westerse landen gerekend.

Selectie van landen
Voor de selectie van landen zijn in de menustructuur verschillende mogelijkheden aangebracht. De landen zijn alfabetisch op naam geordend en kunnen desgewenst afzonderlijk worden geselecteerd.
Verder kan men een bepaalde groep van landen selecteren die tot een bepaald gebied behoren. Een dergelijke selectie kan bijvoorbeeld worden gemaakt voor gebieden op het niveau van (6) werelddelen. Per gebied (bijv. Europa) zijn de landen alfabetisch op naam geordend. Uw selectie mag niet meer dan 10 000 cellen betreffen. Als dit toch het geval is, dient u uw selectie te reduceren.

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2001
Infoservice: Telefoon (045) 570 70 70
Fax (045) 570 62 68
E-mail infoservice@cbs.nl
Bestellingen: E-mail verkoop@CBS.nl

InburgerNet werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie.

Een schematisch overzicht van bestaande en nieuwe vreemdelingen-
documenten

De nieuwe vreemdelingen-
wet 2000
(samenvatting)